Todos los productos
-
Pernos de acero inoxidables de las nueces de los tornillos
-
Pernos de alta resistencia
-
Cubra con cinc los pernos y las nueces plateados
-
Tornillos penetrantes
-
Nueces de hex. de acero inoxidables
-
Sujeciones de la energía eólica
-
Sujeciones del panel solar
-
Sujeción automotriz
-
Tuercas de fijación de nylon del parte movible
-
Lavadora plana de acero
-
Rod roscado perno prisionero
-
Nueces de acero del reborde de carbono
-
Tornillos de máquina de acero
-
Lavadoras de acero de la primavera
-
Remaches y pernos
Lavadora de cerradura plana de la lavadora de GB9074.13 Phillips Hex Head Machine Screw
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | XGFH |
Certificación | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Número de modelo | GB9074.13 |
Cantidad de orden mínima | 100PCS |
Precio | 0.01-0.9usd/pc |
Detalles de empaquetado | caja 20-25KG/Carton y entonces plataforma |
Tiempo de entrega | 5-15 días del trabajo |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 500000PCS por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
nombre | tornillos de la combinación de la cabeza de maleficio | Estándar | GB9074.13 |
---|---|---|---|
Material | Acero | Grado | Clase 4,8 |
Final | Cinc plateado | Estilo | Embruje la impulsión Phillips |
Sistema de medida | Métrico | Ajuste del hilo | 6g/6h grueso |
Tipo del hilo | Mano derecha | El roscar | Lleno roscado |
Sistemas | Tornillo con la arandela elástica y plat la lavadora | ||
Resaltar | xianggu GB9074.13 Phillips Hex Head Machine Screw,xianggu Phillips Hex Head Machine Screw,lavadora de cerradura plana de la lavadora del xianggu |
Descripción de producto
Dibujo del producto:
Perno ahuecado cruzado del hexágono con las asambleas de la muesca, de la sola lavadora de cerradura de la bobina y de arandela plana | |||||
GB/T 9074.13-1988 | |||||
![]() |
|||||
d | b (milímetro) | h (milímetro) | H (milímetro) | C.C. (milímetro) | d2 (milímetro) |
minuto | |||||
M4 | 38 | 0,8 | 2,75 | 9 | 6,78 |
M5 | 38 | 1 | 3,25 | 10 | 8,75 |
M6 | 38 | 1,6 | 4 | 12 | 10,71 |
M8 | 38 | 1,6 | 5 | 16 | 13,64 |
Productos recomendados