-
Pernos de acero inoxidables de las nueces de los tornillos
-
Pernos de alta resistencia
-
Cubra con cinc los pernos y las nueces plateados
-
Tornillos penetrantes
-
Nueces de hex. de acero inoxidables
-
Sujeciones de la energía eólica
-
Sujeciones del panel solar
-
Sujeción automotriz
-
Tuercas de fijación de nylon del parte movible
-
Lavadora plana de acero
-
Rod roscado perno prisionero
-
Nueces de acero del reborde de carbono
-
Tornillos de máquina de acero
-
Lavadoras de acero de la primavera
-
Remaches y pernos
La cabeza de botón con bridas de acero inoxidable ISO7380.2 atornilla el sombrero redondo A2-70 del zócalo hexagonal
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | XGFH |
| Certificación | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
| Número de modelo | ISO7380.2 |
| Cantidad de orden mínima | 100 piezas |
| Precio | 0.01usd-0.2usd/pc |
| Detalles de empaquetado | 25 kg por caja de carbón y luego palet. |
| Tiempo de entrega | 2-15 días laborales |
| Condiciones de pago | T/T, carta de crédito |
| Capacidad de la fuente | 100000 piezas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Estándar | ISO7380.2 | Material | Acero inoxidable 304 |
|---|---|---|---|
| Calificación | A2-70 | Finalizar | Limpiar y pasivar |
| Sistema de Medida | Métrico | Especificación | ISO3506-1 |
| Ajuste de rosca | Grueso | Dirección del hilo | Derecha |
| Hilo | 6g/6h | Tipo de cabeza | Cabeza redonda con brida |
| Conducir | unidad hexagonal | ||
| Resaltar | Tornillos de cabeza de botón con bridas de acero inoxidable,tornillos de tuercas de tornillos de acero inoxidable 6g/6h,tornillos de tuercas de tornillos de acero inoxidable A2-70 |
||
Tornillos de cabeza redonda con accionamiento hexagonal de acero inoxidable 316
Descripción del producto:
Tienen una brida que distribuye la presión a través de una ampliasuperficie,eliminando la necesidad de un separadolavadora.
La altura de la cabeza incluye labrida.
Especificaciones del producto:
| Tornillos de cabeza hueca hexagonal con collar | |||||||||
| ISO 7380-2-2011 | |||||||||
| diámetro (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| P(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
| b(mm) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
| mmm) | min | 0,55 | 0,65 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
| máximo | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 | |
| CC (mm) | min | 6.32 | 8.82 | 11.1 | 12.9 | 17.1 | 21.06 | 25.16 | 33 |
| máximo | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21,9 | 26 | 34 | |
| dk (mm) | min | 4.9 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 12.8 | 16.1 | 18.9 | 25.5 |
| máximo | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 13.2 | 16.5 | 19.4 | 26 | |
| ds (mm) | min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 |
| máximo | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | dieciséis | |
| k(mm) | min | 1.4 | 1,95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 |
| máximo | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | |
| s(mm) | nombre | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
| máximo | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
| t(mm) | min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
![]()
![]()

