-
Pernos de acero inoxidables de las nueces de los tornillos
-
Pernos de alta resistencia
-
Cubra con cinc los pernos y las nueces plateados
-
Tornillos penetrantes
-
Nueces de hex. de acero inoxidables
-
Sujeciones de la energía eólica
-
Sujeciones del panel solar
-
Sujeción automotriz
-
Tuercas de fijación de nylon del parte movible
-
Lavadora plana de acero
-
Rod roscado perno prisionero
-
Nueces de acero del reborde de carbono
-
Tornillos de máquina de acero
-
Lavadoras de acero de la primavera
-
Remaches y pernos
18-8 Rod roscado perno prisionero de acero inoxidable ASTM F593 ASME B18 31,2
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | XGFH |
| Certificación | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
| Número de modelo | ASME B18.31.2 |
| Cantidad de orden mínima | 100PCS |
| Precio | 0.1-5usd/pc |
| Detalles de empaquetado | 5-20pcs por lazo, y plataforma. |
| Tiempo de entrega | 3-10workdays |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 100000pcs por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| nombre | Roces roscados | Material | 304 de acero inoxidables |
|---|---|---|---|
| Grado | 18-8 | Final | Llano |
| Especificación | ASTM F593 | Sistema de medida | Imperial (pulgada) |
| Hilo | Grueso | Resistencia a la tensión | 100000-150000psi |
| Requisito del hilo | 1A | Dureza | Rockwell B95-C32 |
| Resaltar | asme b18 31,2,18-8 Rod roscado perno prisionero |
||
Descripción de producto:
ASME B18.31.2 18-8 Roces roscados de acero inoxidables
ASME B18.31.2 18-8 Roces roscados de acero inoxidables hechos en China.
Ofrecemos el acero con poco carbono, acero de carbono medio, acero de aleación, de acero inoxidable y de cobre amarillo, la aleación de aluminio roscó Roces y los pernos prisioneros.
Roces roscados se pueden calentar, cobrizado galvanizado, negro oxidado del cubo negro, galvanizado, caliente del cinc, niquelado, cromado, Dakota y otros tratamientos para cumplir diversos requisitos de la resistencia o de la fuerza a la corrosión.
Indique por favor este requisito en su investigación.
| Nombre de productos | ASME B18.31.2 18-8 Roces roscados de acero inoxidables |
| Estándar: | ESTRUENDO, EN ISO DE ASTM/ANSI JIS, COMO, GB |
| Material | Acero de carbono: Q235, #45,35CrMo, 42CrMo, 40Cr; Acero inoxidable: SS304, SS316, SS316L |
| Grado de acero: Grado B7, B16, L7, B8, B8M; Clase 8,8, 10,9, 12,9; Grado 2,5,8. | |
| Acabamiento | Óxido negro, HDG (inmersión caliente galvanizada), cinc plateado, Dacromet, PTFE |
| Productos relacionados | Embruje las nueces ASME B18.2.2, lavadoras planas ASME B18.22.1 |
| Uso |
Utilizado en sondear, la contratación, y usos del mantenimiento, las barras roscadas se utilizan para unirse a juntas y para estabilizar los objetos y las estructuras hechos de la madera, del metal, y del hormigón. También conocido como UNC/UNRC, es el roscar más común usado en los pernos, los tornillos y las nueces. Estos hilos tienen tiempos más rápidos de la asamblea, pero tienen ajuste menos sensible. Roscan generalmente fácilmente, con todo son levemente más débiles que muy bien los hilos. |
| Productos comunes | Pernos prisioneros en existencia con el óxido negro, el cinc plateado, amarillo del cinc y el HDG |
| Consiga las muestras libres para la sujeción estándar de los productos de hardware de Jiangyin XiangGu Co., Ltd | |
| Foco en las sujeciones de alta calidad de abastecimiento. | |
Dibujo del producto:
| Perno prisionero continuo Table1 del hilo | ||||||||||
| ASME/ANSI B18.31.2 | ||||||||||
| d (ich) | PP (ich) | U (ich) | ||||||||
| UNC | UNF | 8UN | UNC | UNF | 8UN | |||||
| minuto | máximo | minuto | máximo | minuto | máximo | |||||
| 1/4 | 0,25 | 20 | 28 | / | 0,05 | 0,1 | 0,036 | 0,071 | / | / |
| 5/16 | 0,3125 | 18 | 24 | / | 0,056 | 0,111 | 0,042 | 0,083 | / | / |
| 3/8 | 0,375 | 16 | 24 | / | 0,063 | 0,125 | 0,042 | 0,083 | / | / |
| 7/16 | 0,4375 | 14 | 20 | / | 0,072 | 0,143 | 0,05 | 0,1 | / | / |
| el 1/2 | 0,5 | 13 | 20 | / | 0,077 | 0,154 | 0,05 | 0,1 | / | / |
| 9/16 | 0,5625 | 12 | 18 | / | 0,084 | 0,167 | 0,056 | 0,111 | / | / |
| 5/8 | 0,625 | 11 | 18 | / | 0,091 | 0,182 | 0,056 | 0,111 | / | / |
| 3/4 | 0,75 | 10 | 16 | / | 0,1 | 0,2 | 0,063 | 0,125 | / | / |
| 7/8 | 0,875 | 9 | 14 | / | 0,111 | 0,222 | 0,072 | 0,143 | / | / |
| 1 | 1 | 8 | 12 | / | 0,125 | 0,25 | 0,084 | 0,167 | / | / |
| 1-1/8 | 1,125 | 7 | 12 | 8 | 0,143 | 0,286 | 0,084 | 0,167 | 0,125 | 0,25 |
| 1-1/4 | 1,25 | 7 | 12 | 8 | 0,143 | 0,286 | 0,084 | 0,167 | 0,125 | 0,25 |
| 1-3/8 | 1,375 | 6 | 12 | 8 | 0,167 | 0,333 | 0,084 | 0,167 | 0,125 | 0,25 |
| 1-1/2 | 1,5 | 6 | / | 8 | 0,167 | 0,333 | 0,084 | 0,167 | 0,125 | 0,25 |
| 1-5/8 | 1,625 | / | / | 8 | / | / | / | / | 0,125 | 0,25 |
| 1-3/4 | 1,75 | 5 | / | 8 | 0,2 | 0,4 | / | / | 0,125 | 0,25 |
| 1-7/8 | 1,875 | / | / | 8 | / | / | / | / | 0,125 | 0,25 |
| 2 | 2 | 4-1/2 | / | 8 | 0,222 | 0,444 | / | / | 0,125 | 0,25 |
| 2-1/4 | 2,25 | 4-1/2 | / | 8 | 0,222 | 0,444 | / | / | 0,125 | 0,25 |
| 2-1/2 | 2,5 | 4 | / | 8 | 0,25 | 0,5 | / | / | 0,125 | 0,25 |
| 2-3/4 | 2,75 | 4 | / | 8 | 0,25 | 0,5 | / | / | 0,125 | 0,25 |
| 3 | 3 | 4 | / | 8 | 0,25 | 0,5 | / | / | 0,125 | 0,25 |
| 3-1/4 | 3,25 | 4 | / | 8 | 0,25 | 0,5 | / | / | 0,125 | 0,25 |
| 3-1/2 | 3,5 | 4 | / | 8 | 0,25 | 0,5 | / | / | 0,125 | 0,25 |
| 3-3/4 | 3,75 | 4 | / | 8 | 0,25 | 0,5 | / | / | 0,125 | 0,25 |
| 4 | 4 | 4 | / | 8 | 0,25 | 0,5 | / | / | 0,125 | 0,25 |
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fábrica y el OEM está disponible.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Es generalmente 2-5 días si las mercancías están en existencia, o es 15-30 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
: El 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío o L/C.
Si usted tiene otra pregunta, no dude en entrarnos en contacto con por favor.

