-
Pernos de acero inoxidables de las nueces de los tornillos
-
Pernos de alta resistencia
-
Cubra con cinc los pernos y las nueces plateados
-
Tornillos penetrantes
-
Nueces de hex. de acero inoxidables
-
Sujeciones de la energía eólica
-
Sujeciones del panel solar
-
Sujeción automotriz
-
Tuercas de fijación de nylon del parte movible
-
Lavadora plana de acero
-
Rod roscado perno prisionero
-
Nueces de acero del reborde de carbono
-
Tornillos de máquina de acero
-
Lavadoras de acero de la primavera
-
Remaches y pernos
Lavadoras de acero gruesas adicionales métricas de acero inoxidables del estruendo 125A de las lavadoras A4 316
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | XGFH |
Certificación | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Número de modelo | DIN125A |
Cantidad de orden mínima | 1000PCS |
Precio | 0.01-0.5usd/pc |
Detalles de empaquetado | caja 25KG/Carton, y entonces plataforma. |
Tiempo de entrega | 3-10workdays |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 500000pcs por semana |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Lavadora plana | Estándar | DIN125A |
---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable 316 | Final | brillante |
Tamaño | Diámetro interno a partir 1.6m m hasta 160m m | Sistema de medida | Métrico |
Marca | Ninguna marca | Tipo | Lavadora plana |
Grado | A4 | ||
Alta luz | Xianggu de acero inoxidable de las lavadoras A4 316,xianggu de 316 lavadoras de los ss,xianggu de acero inoxidable de 316 lavadoras |
Descripción de producto:
316 lavadoras planas de acero inoxidables de los fines generales A4
316 lavadoras planas de acero inoxidables de los fines generales A4 hechas en China.
Ofrecemos el acero con poco carbono, acero de carbono medio, acero de aleación, de acero y de cobre amarillo inoxidables, las lavadoras de la aleación de aluminio.
Las lavadoras se pueden calentar, cobrizado galvanizado, negro oxidado del cubo negro, galvanizado, caliente del cinc, niquelado, cromado, Dakota y otros tratamientos para cumplir diversos requisitos de la resistencia o de la fuerza a la corrosión.
Indique por favor este requisito en su investigación.
Nombre de productos | 316 lavadoras planas de acero inoxidables de los fines generales A4 |
Estándar: | ESTRUENDO, EN ISO DE ASTM/ANSI JIS, COMO, GB |
Material | Acero de carbono: Q235, #45,65Mn; Acero inoxidable: SS304, SS316, SS316L |
Grado de acero: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Acabamiento | Óxido negro, HDG (inmersión caliente galvanizada), cinc plateado, cinc negro, Dacromet, PTFE |
Productos relacionados | Pernos del hex. DIN933, nueces de hex. DIN934 |
Uso | Este el general utiliza lavadoras planas se coloca bajo jefe de un perno o de una nuez para proporcionar una superficie sustentadora lisa y distribuir la carga de la sujeción sobre un área más amplia. |
Productos comunes | Lavadora de DIN125 A4 en existencia |
Consiga las muestras libres para la sujeción estándar de los productos de hardware de Jiangyin XiangGu Co., Ltd | |
Foco en las sujeciones de alta calidad de abastecimiento. |
Especificación de producto:
Lavadoras planas | |||||||
DIN125 | |||||||
d | C.C. | h | |||||
Nom | minuto | máximo | minuto | máximo | Nom | minuto | máximo |
1,6 | 1,7 | 1,84 | 3,7 | 4 | 0,3 | 0,25 | 0,35 |
1,7 | 1,8 | 1,94 | 4,2 | 4,5 | 0,3 | 0,25 | 0,35 |
2 | 2,2 | 2,34 | 5 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | |
2,3 | 2,5 | 2,64 | 5,7 | 6 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
2,5 | 2,7 | 2,84 | 5,7 | 6 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
2,6 | 2,8 | 2,94 | 6,64 | 7 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
3 | 3,2 | 3,38 | 6,64 | 7 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
3,5 | 3,7 | 3,88 | 7,64 | 8 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
4 | 4,3 | 4,48 | 8,64 | 9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 1 | 0,9 | 1,1 |
6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 2 | 1,8 | 2,2 |
12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 3 | 2,7 | 3,3 |
18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 3 | 2,7 | 3,3 |
20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 3 | 2,7 | 3,3 |
22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 3 | 2,7 | 3,3 |
24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 4 | 3,7 | 4,3 |
26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 4 | 3,7 | 4,3 |
32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 5 | 4,4 | 5,6 |
33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 5 | 4,4 | 5,6 |
35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 5 | 4,4 | 5,6 |
36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 5 | 4,4 | 5,6 |
38 | 39 | 39,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
39 | 40 | 40,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
40 | 41 | 41,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
42 | 43 | 43,62 | 76,8 | 78 | 7 | 6 | 8 |
45 | 46 | 46,62 | 83,6 | 85 | 7 | 6 | 8 |
48 | 50 | 50,62 | 90,6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
50 | 52 | 52,74 | 90,6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
52 | 54 | 54,74 | 96,6 | 98 | 8 | 7 | 9 |
55 | 57 | 57,74 | 103,6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
56 | 58 | 58,74 | 103,6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
58 | 60 | 60,74 | 108,6 | 110 | 9 | 8 | 10 |
60 | 62 | 62,74 | 108,6 | 110 | 10 | 9 | 11 |
64 | 66 | 66,74 | 113,6 | 115 | 10 | 9 | 11 |
68 | 70 | 70,74 | 118,6 | 120 | 10 | 9 | 11 |
72 | 74 | 74,74 | 123,4 | 125 | 10 | 9 | 11 |
76 | 78 | 78,74 | 133,4 | 135 | 10 | 9 | 11 |
80 | 82 | 82,87 | 138,4 | 140 | 12 | 10,8 | 13,2 |
85 | 87 | 87,87 | 143,4 | 145 | 12 | 10,8 | 13,2 |
90 | 93 | 93,87 | 158,4 | 160 | 12 | 10,8 | 13,2 |
95 | 98 | 98,87 | 163,4 | 165 | 12 | 10,8 | 13,2 |
100 | 104 | 104,9 | 173,4 | 175 | 14 | 12,8 | 15,2 |
105 | 109 | 109,9 | 178,4 | 180 | 14 | 12,8 | 15,2 |
110 | 114 | 114,9 | 183,2 | 185 | 14 | 12,8 | 15,2 |
115 | 119 | 119,9 | 198,2 | 200 | 14 | 12,8 | 15,2 |
120 | 124 | 125 | 208,2 | 210 | 16 | 14,8 | 17,2 |
125 | 129 | 130 | 218,2 | 220 | 16 | 14,8 | 17,2 |
130 | 134 | 135 | 218,2 | 220 | 16 | 14,8 | 17,2 |
135 | 139 | 140 | 228,2 | 230 | 16 | 14,8 | 17,2 |
140 | 144 | 145 | 238,2 | 240 | 18 | 16,8 | 19,2 |
145 | 149 | 150 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
150 | 155 | 156 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
160 | 165 | 166 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
FAQ
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fábrica y el OEM está disponible.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Es generalmente 2-5 días si las mercancías están en existencia, o es 15-30 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
: El 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío o L/C.
Si usted tiene otra pregunta, no dude en entrarnos en contacto con por favor.