-
Pernos de acero inoxidables de las nueces de los tornillos
-
Pernos de alta resistencia
-
Cubra con cinc los pernos y las nueces plateados
-
Tornillos penetrantes
-
Nueces de hex. de acero inoxidables
-
Sujeciones de la energía eólica
-
Sujeciones del panel solar
-
Sujeción automotriz
-
Tuercas de fijación de nylon del parte movible
-
Lavadora plana de acero
-
Rod roscado perno prisionero
-
Nueces de acero del reborde de carbono
-
Tornillos de máquina de acero
-
Lavadoras de acero de la primavera
-
Remaches y pernos
Tuercas hexagonales finas de acero inoxidables del atasco del estruendo 439 de las nueces de hex. del chaflán A2 035
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | XGFH |
Certificación | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Número de modelo | DIN439B |
Cantidad de orden mínima | 100PCS |
Precio | 0.01-2.5usd/pc |
Detalles de empaquetado | 25kg por la caja y entonces la plataforma del carbono. |
Tiempo de entrega | 5-15 días del trabajo |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 100000pcs por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEstándar | DIN439B | Nombre | Embruje las nueces finas |
---|---|---|---|
Material | 304 de acero inoxidables | Grado | A2-035 |
Final | Limpio y brillante | Tipo | Chaflán |
Marca | A2-035 | HILO | Grueso |
Alta luz | Atasque el xianggu de acero inoxidable fino de las nueces de hex.,Xianggu de acero inoxidable del estruendo 439 de las nueces de hex.,Xianggu fino de las tuercas hexagonales del atasco |
Nueces de hex. finas de acero inoxidables de alta calidad de las nueces de atasco DIN439
18-8 nueces de hex. finas de acero inoxidables métricas
Descripción de producto:
Útil en usos de la bajo-liquidación, estas nueces métricas son áspero medias la altura de las nueces de maleficio estándar, pero no están como fuertes.
De uso general como tuercas de fijación, roscar una nuez fina contra cualquier otra nuez de maleficio previene el aflojamiento causado por la vibración.
Usted puede también utilizarlos como nueces de atasco roscando dos de estas nueces finas cara a cara en una barra roscada para crear un punto conmovedor para dar vuelta a la barra sin el daño de sus hilos. Todo es el acero inoxidable 18-8, que es casi tan fuerte como el acero pero no moho en al aire libre, baldeo, y otros ambientes corrosivos.
Las nueces del ISO 4035 son funcionalmente lo mismo que nueces del estruendo 439B (llamó a veces el estruendo 439-2), pero tienen tolerancias levemente diversas de la anchura. Estas nueces han chaflanado los bordes que los hacen menos agudos que nueces del estruendo 936.
Propiedades mecánicas:
Clase de propiedad | A2-035 |
Tensión bajo carga de la prueba | 350Mpa mínimo. |
Dibujo del producto:
Nueces finas del hexágono | ||||||||
Estruendo 439-1987 | ||||||||
![]() |
||||||||
d (milímetro) | P (milímetro) | k (milímetro) | s (milímetro) | |||||
UNC | UNF1 | UNF2 | UNF3 | minuto | máximo | minuto | máximo | |
M1.6 | 0,35 | / | / | / | 0,75 | 1 | 3,08 | 3,2 |
M1.8 | 0,35 | / | / | / | 0,85 | 1,1 | 3,38 | 3,5 |
M2 | 0,4 | / | / | / | 0,95 | 1,2 | 3,82 | 4 |
M2.5 | 0,45 | / | / | / | 1,35 | 1,6 | 4,82 | 5 |
M3 | 0,5 | / | / | / | 1,55 | 1,8 | 5,32 | 5,5 |
M3.5 | 0,6 | / | / | / | 1,75 | 2 | 5,82 | 6 |
M4 | 0,7 | / | / | / | 1,95 | 2,2 | 6,78 | 7 |
M5 | 0,8 | / | / | / | 2,45 | 2,7 | 7,78 | 8 |
M6 | 1 | / | / | / | 2,9 | 3,2 | 9,78 | 10 |
M8 | 1,25 | 1 | / | / | 3,7 | 4 | 12,73 | 13 |
M10 | 1,5 | 1 | 1,25 | / | 4,7 | 5 | 16,73 | 17 |
M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | / | 5,7 | 6 | 18,67 | 19 |
M14 | 2 | 1,5 | / | / | 6,42 | 7 | 21,67 | 22 |
M16 | 2 | 1,5 | / | / | 7,42 | 8 | 23,67 | 24 |
M18 | 2,5 | 1,5 | 2 | / | 8,42 | 9 | 26,16 | 27 |
M20 | 2,5 | 2 | 1,5 | / | 9,1 | 10 | 29,16 | 30 |
M22 | 2,5 | 1,5 | 2 | / | 9,9 | 11 | 31 | 32 |
M24 | 3 | 2 | 1,5 | / | 10,9 | 12 | 35 | 36 |
M27 | 3 | 2 | / | 1,5 | 12,4 | 13,5 | 40 | 41 |
M30 | 3,5 | 2 | / | 1,5 | 13,9 | 15 | 45 | 46 |
M33 | 3,5 | 2 | / | 1,5 | 15,4 | 16,5 | 49 | 50 |
M36 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 16,9 | 18 | 53,8 | 55 |
M39 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 18,2 | 19,5 | 58,8 | 60 |
M42 | 4,5 | 3 | 2 | 1,5 | 19,7 | 21 | 63,1 | 65 |
M45 | 4,5 | 3 | 2 | 1,5 | 21,2 | 22,5 | 68,1 | 70 |
M48 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 22,7 | 24 | 73,1 | 75 |
M52 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 24,7 | 26 | 78,1 | 80 |
Fábrica:
Usos: