-
Pernos de acero inoxidables de las nueces de los tornillos
-
Pernos de alta resistencia
-
Cubra con cinc los pernos y las nueces plateados
-
Tornillos penetrantes
-
Nueces de hex. de acero inoxidables
-
Sujeciones de la energía eólica
-
Sujeciones del panel solar
-
Sujeción automotriz
-
Tuercas de fijación de nylon del parte movible
-
Lavadora plana de acero
-
Rod roscado perno prisionero
-
Nueces de acero del reborde de carbono
-
Tornillos de máquina de acero
-
Lavadoras de acero de la primavera
-
Remaches y pernos
El perno prisionero plateado cinc roscó dinar del dinar 975 de Rod 976 M24 8,8 Rod roscado

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xnombre | Roces roscados | Estándar | DIN975 |
---|---|---|---|
Material | 35K, C1045 | Grado | 8,8 |
Final | Cinc plateado | Grueso de capa | 3-5μ |
Especificación | ISO898-1 | Sistema de medida | Métrico |
Ajuste del hilo | 6g/6h grueso | Resistencia a la tensión | 800Mpa |
Resaltar | Rod roscado perno prisionero plateado cinc,dinar 976 del dinar 975,barra roscada m24 8 |
El perno prisionero DIN976/DIN975 emperna el cinc Grade8.8 plateó Roces roscados
Dibujo:
Pernos del perno prisionero | |||||||
Estruendo 976 | |||||||
![]() |
|||||||
d (milímetro) | P (milímetro) | d (milímetro) | P (milímetro) | ||||
粗牙 | 细牙 | 极细牙 | 粗牙 | 细牙 | 极细牙 | ||
M2 | 0,4 | / | / | M24 | 3 | 2 | / |
M2.5 | 0,45 | / | / | M27 | 3 | 2 | / |
M3 | 0,5 | / | / | M30 | 3,5 | 2 | / |
M3.5 | 0,6 | / | / | M33 | 3,5 | 2 | / |
M4 | 0,7 | / | / | M36 | 4 | 3 | / |
M5 | 0,8 | / | / | M39 | 4 | 3 | / |
M6 | 1 | / | / | M42 | 4,5 | 3 | / |
M8 | 1,25 | 1 | / | M45 | 4,5 | 3 | / |
M10 | 1,5 | 1,25 | 1 | M48 | 5 | 3 | / |
M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | M52 | 5 | 3 | / |
M14 | 2 | 1,5 | / | M56 | 5,5 | 4 | / |
M16 | 2 | 1,5 | / | M60 | 5,5 | 4 | / |
M18 | 2,5 | 1,5 | / | M64 | 6 | 4 | / |
M20 | 2,5 | 1,5 | / | M68 | 6 | 4 | / |
M22 | 2,5 | 1,5 | / | M72 | 6 | 4 | / |
El acero de la Medio-fuerza roscó la Barra-clase 8,8
Una alternativa económica para calificar B7 y el grado B16 roscó las barras, estas barras métricas de la clase 8,8 son convenientes para sujetar la mayoría de la maquinaria y del equipo.
las barras roscadas de acero Cinc-plateadas resisten la corrosión en ambientes mojados.
Utilizado en sondear, la contratación, y usos del mantenimiento, las barras roscadas se utilizan para unirse a juntas y para estabilizar los objetos y las estructuras hechos de la madera, del metal, y del hormigón.