-
Pernos de acero inoxidables de las nueces de los tornillos
-
Pernos de alta resistencia
-
Cubra con cinc los pernos y las nueces plateados
-
Tornillos penetrantes
-
Nueces de hex. de acero inoxidables
-
Sujeciones de la energía eólica
-
Sujeciones del panel solar
-
Sujeción automotriz
-
Tuercas de fijación de nylon del parte movible
-
Lavadora plana de acero
-
Rod roscado perno prisionero
-
Nueces de acero del reborde de carbono
-
Tornillos de máquina de acero
-
Lavadoras de acero de la primavera
-
Remaches y pernos
Perno parcialmente roscado de los tornillos de casquillo de la cabeza de hex. de las sujeciones SS316 de la energía eólica del ISO 4014
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | XGFH |
Certificación | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Número de modelo | ISO4014 |
Cantidad de orden mínima | 10000pcs |
Precio | 0.1-2.1usd/pc |
Detalles de empaquetado | caja 20-25KG/Carton y entonces plataforma. |
Tiempo de entrega | 3-10 días del trabajo |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 500000PCS por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | tornillos de cabeza de maleficio | Estándar | ISO4014 |
---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable 316 | Grado | A4-80 |
Final | Limpio y brillante | HILO | Parcialmente hilo |
Sistema de medida | Métrico | Extremidad del hilo | Grueso |
Dirección del hilo | Mano derecha | Tipo principal | Cabeza de hex. |
Ajuste del hilo | 6g | ||
Resaltar | Xianggu de las sujeciones de la energía eólica del ISO 4014,xianggu de los tornillos de cabeza de maleficio 316ss,xianggu parcialmente roscado del perno |
Descripción de producto:
Los tornillos de casquillo de la cabeza de hex. de las sujeciones ISO4014 SUS316 de la energía eólica roscaron parcialmente
El casquillo de la cabeza de hex. de las sujeciones ISO4014 SUS316 de la energía eólica atornilla roscado parcialmente hecho en China.
Este estándar internacional especifica las características de los tornillos principales del hexágono con los hilos de M6 hasta M64.
Con respecto al grado de acero inoxidable 304, el grado 316 proporciona mejores propiedades resistentes a la corrosión totales. Esto es verdad particularmente como grado 316 que el acero inoxidable tiene una resistencia más alta a las picaduras así como a la corrosión de grieta en ambientes del cloruro.
Nombre de productos | Los tornillos de casquillo de la cabeza de hex. de las sujeciones ISO4014 SUS316 de la energía eólica roscaron parcialmente |
Estándar: | ESTRUENDO, EN ISO DE ASTM/ANSI JIS, COMO, GB |
Material | Acero de carbono, acero de aleación; Acero inoxidable: SS304, SS316, SS316L |
Grado de acero: 8,8, 10,9, 12,9, Grade2,5 y 8, clase A2-70, A4-70, A4-80 | |
Acabamiento | Óxido negro, HDG (inmersión caliente galvanizada), cinc plateado, Dacromet |
Productos relacionados | Nueces de hex., lavadora plana, y arandela elástica |
Usos | Energía atómica, torre del viento, industria del automóvil, ferroviario, electrónica, sector de la construcción. |
Productos comunes | Tamaño del perno del hex. ISO4017 la mayor parte de en existencia. |
Consiga las muestras libres para la sujeción estándar de los productos de hardware de Jiangyin XiangGu Co., Ltd | |
Foco en las sujeciones de alta calidad de abastecimiento. |
Dibujo:
El perno del hex. roscó parcialmente GradeA y B | ||||||||||||||
GB/T 5782-2016 Y ISO 4014-2011 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
d | P (milímetro) | b (milímetro) | ds (milímetro) | k (milímetro) | s (milímetro) | |||||||||
minuto | máximo | B | minuto | máximo | ||||||||||
L≤125 | 125<L≤200 | L>200 | B | minuto | máximo | minuto | máximo | B | ||||||
M1.6 | 0,35 | 9 | 15 | 28 | 1,46 | 1,35 | 1,6 | 0,975 | 1,225 | 0,9 | 1,3 | 3,02 | 2,9 | 3,2 |
M2 | 0,4 | 10 | 16 | 29 | 1,86 | 1,75 | 2 | 1,275 | 1,525 | 1,2 | 1,6 | 3,82 | 3,7 | 4 |
M2.5 | 0,45 | 11 | 17 | 30 | 2,36 | 2,25 | 2,5 | 1,575 | 1,825 | 1,5 | 1,9 | 4,82 | 4,7 | 5 |
M3 | 0,5 | 12 | 18 | 31 | 2,86 | 2,75 | 3 | 1,875 | 2,125 | 1,8 | 2,2 | 5,32 | 5,2 | 5,5 |
M3.5 | 0,6 | 13 | 19 | 32 | 3,32 | 3,2 | 3,5 | 2,275 | 2,525 | 2,2 | 2,6 | 5,82 | 5,7 | 6 |
M4 | 0,7 | 14 | 20 | 33 | 3,82 | 3,7 | 4 | 2,675 | 2,925 | 2,6 | 3 | 6,78 | 6,64 | 7 |
M5 | 0,8 | 16 | 22 | 35 | 4,82 | 4,7 | 5 | 3,35 | 3,65 | 3,26 | 3,74 | 7,78 | 7,64 | 8 |
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 5,82 | 5,7 | 6 | 3,85 | 4,15 | 3,76 | 4,24 | 9,78 | 9,64 | 10 |
M8 | 1,25 | 22 | 28 | 41 | 7,78 | 7,64 | 8 | 5,15 | 5,45 | 5,06 | 5,54 | 12,73 | 12,57 | 13 |
M10 | 1,5 | 26 | 32 | 45 | 9,78 | 9,64 | 10 | 6,22 | 6,58 | 6,11 | 6,69 | 15,73 | 15,57 | 16 |
M12 | 1,75 | 30 | 36 | 49 | 11,73 | 11,57 | 12 | 7,32 | 7,68 | 7,21 | 7,79 | 17,73 | 17,57 | 18 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 13,73 | 13,57 | 14 | 8,62 | 8,98 | 8,51 | 9,09 | 20,67 | 20,16 | 21 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 15,73 | 15,57 | 16 | 9,82 | 10,18 | 9,71 | 10,29 | 23,67 | 23,16 | 24 |
M18 | 2,5 | 42 | 48 | 61 | 17,73 | 17,57 | 18 | 11,285 | 11,715 | 11,15 | 11,85 | 26,67 | 26,16 | 27 |
M20 | 2,5 | 46 | 52 | 65 | 19,67 | 19,48 | 20 | 12,285 | 12,715 | 12,15 | 12,85 | 29,67 | 29,16 | 30 |
M22 | 2,5 | 50 | 56 | 69 | 21,67 | 21,48 | 22 | 13,785 | 14,215 | 13,65 | 14,35 | 33,38 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 23,67 | 23,48 | 24 | 14,785 | 15,215 | 14,65 | 15,35 | 35,38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | 60 | 66 | 79 | / | 26,48 | 27 | / | / | 16,65 | 17,35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3,5 | 66 | 72 | 85 | / | 29,48 | 30 | / | / | 18,28 | 19,12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3,5 | / | 78 | 91 | / | 32,38 | 33 | / | / | 20,58 | 21,42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | 84 | 97 | / | 35,38 | 36 | / | / | 22,08 | 22,92 | / | 53,8 | 55 |
M39 | 4 | / | 90 | 103 | / | 38,38 | 39 | / | / | 24,58 | 25,42 | / | 58,8 | 60 |
M42 | 4,5 | / | 96 | 109 | / | 41,38 | 42 | / | / | 25,58 | 26,42 | / | 63,1 | 65 |
M45 | 4,5 | / | 102 | 115 | / | 44,38 | 45 | / | / | 27,58 | 28,42 | / | 68,1 | 70 |
M48 | 5 | / | 108 | 121 | / | 47,38 | 48 | / | / | 29,58 | 30,42 | / | 73,1 | 75 |
M52 | 5 | / | 116 | 129 | / | 51,26 | 52 | / | / | 32,5 | 33,5 | / | 78,1 | 80 |
M56 | 5,5 | / | / | 137 | / | 55,26 | 56 | / | / | 34,5 | 35,5 | / | 82,8 | 85 |
M60 | 5,5 | / | / | 145 | / | 59,26 | 60 | / | / | 37,5 | 38,5 | / | 87,8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 153 | / | 63,26 | 64 | / | / | 39,5 | 40,5 | / | 92,8 | 95 |
FAQ
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fábrica y el OEM está disponible.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Es generalmente 2-5 días si las mercancías están en existencia, o es 15-30 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
: El 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío o L/C.
Si usted tiene otra pregunta, no dude en entrarnos en contacto con por favor.