-
Pernos de acero inoxidables de las nueces de los tornillos
-
Pernos de alta resistencia
-
Cubra con cinc los pernos y las nueces plateados
-
Tornillos penetrantes
-
Nueces de hex. de acero inoxidables
-
Sujeciones de la energía eólica
-
Sujeciones del panel solar
-
Sujeción automotriz
-
Tuercas de fijación de nylon del parte movible
-
Lavadora plana de acero
-
Rod roscado perno prisionero
-
Nueces de acero del reborde de carbono
-
Tornillos de máquina de acero
-
Lavadoras de acero de la primavera
-
Remaches y pernos
Dacromet Din 25201 Lavadoras de cuñas dobles para energía eólica
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | XGFH |
Certificación | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Número de modelo | DIN25201 |
Cantidad de orden mínima | 10000pcs |
Precio | 0.01-0.2usd/pc |
Detalles de empaquetado | caja 20-25KG/Carton y entonces plataforma. |
Tiempo de entrega | 3-10 días del trabajo |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 500000PCS por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xName | Wedge washer | Standard | DIN2201 |
---|---|---|---|
Material | 65Mn | Grade | 520HV |
Finish | Dacromet | Thread | Coarse |
System of measurement | Metric | Type | Double |
Resaltar | Xianggu del dinar 25201 de la cerradura de Nord,xianggu de la cerradura del nord del dinar 25201,Xianggu doble de las lavadoras de cerradura de la cuña del uno mismo del doblez |
Descripción del producto:
DIN25201 Lavadoras de cuña de doble plegado de acabado Dacromet
DIN25201 Finish Dacromet Doble Doblaje de lavadoras de cuña hechas en China.
Las lavadoras tienen una alta resistencia a la corrosión y pueden reutilizarse hasta 5 veces.
Están disponibles en roscas de tamaño M3 a M42 y diámetros de 7 mm a 63 mm y cumplen con la norma DIN25201.
Ventajas:
Resistir el aflojamiento causado por vibración o movimiento;
Facilidad de montaje y desmontaje;
la función no se pierde por lubricación;
Positivo a niveles bajos y altos de precarga;
Las características de temperatura son las mismas que las del tornillo o tuerca estándar;
Reutilizable hasta 5 veces.
Nombre del producto | DIN25201 Lavadoras de cuña de doble plegado de acabado Dacromet |
Estándar: | Los requisitos de la norma ISO/IEC 1704:2015 se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anexo I. |
El material | Acero al carbono:Q235,#45,65Mn;acero inoxidable:SS304, SS316, SS316L |
Calidad de acero: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Finalización | Óxido negro, HDG (galvanizado por inmersión en caliente), zincado, dacromet |
Productos relacionados | Cerrojos y tuercas |
Aplicaciones |
Estas almohadillas garantizan que los tornillos y tornillos sometidos a cargas transversales, trampolines o vibraciones no se aflojen.Si el perno o la tuerca tiende a aflojarse de forma independiente en las juntas atornilladas bajo tensión dinámicaEl perno o la tuerca lleva consigo su máquina de limpieza positiva, cuyas superficies inclinadas van directamente contra las superficies angulares de la máquina de limpieza. En otras palabras, cuanto más intente aflojarse una articulación atornillada, más seguramente la acción de cuña de la lavadora intentará. |
Productos de stock | Lavadora con óxido negro, zincado y HDG |
Obtenga muestras gratuitas para el sujetador estándar de Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd. | |
Centrarse en el suministro de sujetadores de alta calidad. |
Dibujo:
Lavadora automática doble plegable | ||||||||||
Las demás especificaciones | ||||||||||
![]() |
||||||||||
d | especificaciones de los tornillos | D (mm) | En el caso de los vehículos de motor | H (mm) | ||||||
- ¿Qué haces? | Inglés | Min | el máximo | Nombre | Min | el máximo | Nombre | Min | el máximo | |
3 | M3 | # 5 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | El M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | El M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | # 8 | 4.3 | 4.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | # 8 | 4.3 | 4.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
4/4. | / | 4/4. | 7.1 | 7.3 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
4/4. | / | 4/4. | 7.1 | 7.3 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 21 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
11 | M1 y M2 | El 7/16 | 11.2 | 11.6 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 y M12 | / | 12.8 | 13.2 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 y M12 | / | 12.8 | 13.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 23 | 22.8 | 23.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | El M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | El M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 29 | 28.8 | 29.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3 / 4 | / | 3 / 4 | 19.8 | 20.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3 / 4 | / | 3 / 4 | 19.8 | 20.2 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
22 | M22 y M22 | El 7/8 | 23.2 | 23.6 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
22 | M22 y M22 | El 7/8 | 23.2 | 23.6 | 42 | 41.8 | 42.2 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 48.5 | 48.3 | 48.7 | 4.6 | 4.35 | 4.85 | |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 39 | 38.7 | 39.3 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 42 | 41.7 | 42.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
30 | M30 | 1 y 2/8 | 31.2 | 31.6 | 47 | 46.7 | 47.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 |
30 | M30 | 1 y 2/8 | 31.2 | 31.6 | 58.5 | 58.2 | 58.8 | 6.6 | 6.1 | 7 |
Preguntas frecuentes
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fábrica y el OEM está disponible.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Generalmente son 2-5 días si las mercancías están en stock, o son 15-30 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío o L/C.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos.